Data
OH-CHP | Diamond DA40 |
---|---|
Koder til ICAO-flyveplanen | pkt. 9 Type of aircraft : DA40 pkt. 10 Equipment : Se POH |
Instrumenter og navigationsudstyr | 2 stk Garmin G430 Transponder mode S |
Enhed for fartmåler | KTS |
Oliekapacitet | Se POH |
Fuel kapacitet | Se POH |
Carnets | Ukendt |
Batteri | 12V |
Siddepladser, intercom | 4 sæder Intercom til 4 personer |
Tomvægt | Se flyets dokumenter |
Arm tyngdepunkt | Se flyets dokumenter |
Vejedato | Se flyets dokumenter |
Fuldvægt | Se flyets dokumenter |
Vægt- og balanceberegning | OY-CHP vejeark 2008-08-04 |
Startdistance | Se POH |
Landingsdistance | Se POH |
Rejsepræstationer | Se POH |
Manualer | |
Særlige forhold | |
Flyejer | Hans P Kobbelgaard kobbelair@outlook.dk Mobil: 40 63 30 32 |
Bemærk at vi stadig mangler en del data om flyet. Denne side vil snarest blive opdateret. I mellemtiden henviser vi til flyets POH (Pilot’s Operating Handbook) og originale dokumenter til flyveplanlægning.