Data
| OY-BSZ | PA-28R-180 |
|---|---|
| Koder til ICAO-flyveplanen | pkt. 9 Type of aircraft : P28R pkt. 10 Equipment : DFLOY / S |
| Instrumenter og nav.udstyr | IFR GNS430 Autopilot |
| Enhed for fartmåler | mph (underskala m KT) |
| Olie kapacitet (motor) | Ved under 5 qts, fyld til 6 qts. Før lange ture fyld til 7 qts. 8 qts er max. |
| Fuel kapacitet Carnets | 48 gals. Carnets Air BP og Dansk Fuels |
| Batteri | 12V |
| Siddepladser Antal intercom-stik | 4 sæder Intercom til 4 personer |
| Tomvægt arm tyngdepunkt Fuldvægt Max bagagevægt | 724,5 kg 218,04 cm 1.135 kg 90 kg. Bemærk at to voksne foran normalt kræver en del vægt i bagagerummet. |
| Vægt- og balanceberegning | Beregn online Vejerapport |
| Startdistance | Startdistance, asfalt: Flaps 0: 715 meter. Flaps 25: 595 meter. |
| Landingsdistance | Landingsdistance, tør asfalt: 415 meter. |
| Rejsepræstationer | 55% 7,3gph FL50 112KIAS. 65% 8,5gph FL50 125KIAS. 75% 9,5gph 134 KIAS. |
| Manualer | I flyet. Generisk POH for Arrow 1 |
| Særlige forhold | Kun godkendte pladser (ikke græs) og minimum 100 timer som PIC |
| Flyejer | Tue Friis tue@aircraft.dk +45 2680 2060 |
Bemærk at data her på siden er kun til information. Vi henviser til flyets POH (Pilot’s Operating Handbook) og originale dokumenter til flyveplanlægning.