Data
OY-BGC | PA-28-180 Archer 1973 |
---|---|
OBS! | Hvis der skrives på journalens anmærkningssider, skal John Christensen have besked. |
Motor | Lycoming, 4-cylinder, O-360 A4A rated at 180 horsepower at 2700 RPM. |
Koder til ICAO-flyveplanen | pkt. 9 Type of aircraft: P28A pkt. 10 Equipment: SDFGY/S pkt. 18: Udfyldes kun ved IFR pkt. 19 Emergency radio: PLB Aircraft color and markings: Maroon/white |
Instrumenter og navigationsudstyr | Trig 21 transponder med mode S / Garmin GNS430 GPS (8.33 hz radio) / Garmin Area 500 / Bendix/King 155 - Nav-Com. Fuel Scan 450 Piper autopilot control III Kannad Xs 3 PBL (Personal Locator Beacon) Gps (findes I stoleryggen) |
Særlige forhold | |
Enhed for fartmåler | mph (KTs på inderskala) |
Olie kapacitet (olie: S 80) | Min 4, max 8 quarts (bedst 5-7) Der påfyldes kun i hele quarts (1 quart = cirka 1 liter) og der noteres i rejsedagbogen i feltet Remarks ved siden af pilotens underskrift |
Fuel kapacitet | 48 USG usable. 2 x 17 gals til tabs. |
Carnets | BP og Shell samt kort til Ringsted |
Batteri | 12 V |
Siddepladser | 4 |
Antal intercom-stik Antal headsets | 4 2 |
MTOM | 1.110 kg |
Tomvægt, arm tyngdepunkt | Basic empty weight 690 kg, Arm (CG) 215, Moment 148,329 |
Baggagevægt | Max 90 kg |
Checklister – normal og nødprocedurer | Checkliste (normal) Checkliste (Nødprocedurer) |
Vægt- og balanceberegning | Beregn online Baseret på gamle data, skal udskiftes når den vi får ny vejerapport |
Performance | Performance |
Manualer | POH (standard for type) Kannad Xs 3 GPS PBL Fuel Scan 450 Trig 21 Transponder Garmin Area 500 |
Hangarplads | RFK hangar, hangarvej E |
Flyejer som kontaktes ved anmærkninger eller lavt timetal | Roskilde Flyveklub Kontaktperson: John Erik Christensen Tlf.: 4011 2204 eller som SMS |
Bemærk at data her på siden er kun til information. Vi henviser til flyets POH (Pilot’s Operating Handbook) og originale dokumenter til flyveplanlægning.